授業科目及び時間
授業科目及び時間数
区分 | 授業科目(内容) | 履修時間 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | |||
基礎 科目 |
国語 | 35 | 35 | |||
外国語(英語) | 35 | 35 | ||||
体育 | 35 | 10 | 25 | |||
合計 | 105 | 45 | 60 | |||
専門 基礎 科目 |
人体のしくみと働き | 105 | 85 | 20 | ||
食生活と栄養 | 35 | 30 | 5 | |||
薬物と看護 | 35 | 30 | 5 | |||
疾病の成り立ち | 70 | 55 | 15 | |||
感染と予防 | 35 | 30 | 5 | |||
看護と倫理 | 35 | 15 | 20 | |||
患者の心理 | 35 | 25 | 10 | |||
保健医療福祉のしくみ | 35 | 35 | ||||
看護と法律 | ||||||
合計 | 385 | 270 | 115 | |||
専門 科目 |
基礎看護 | 315 | ||||
・看護概論 | 35 | 28 | 7 | |||
・基礎看護技術 | 210 | 180 | 30 | |||
・臨床看護概論 | 70 | 35 | 35 | |||
成人看護 | 210 | 37 | 133 | |||
老年看護 | 40 | |||||
母子看護 | 70 | 65 | 5 | |||
精神看護 | 70 | 70 | ||||
小計 | 665 | 345 | 320 | |||
臨地実習 | ||||||
・基礎看護 | 210 | 210 | ||||
・成人看護 | 385 | 182 | 203 | |||
・老年看護 | ||||||
母子看護 | 70 | 70 | ||||
精神看護 | 70 | 70 | ||||
小計 | 735 | 392 | 343 | |||
専門科目合計 | 1,400 | 345 | 392 | 320 | 343 | |
総時間数 | 1,890 | 660 | 392 | 495 | 343 |
授業時間と実習時間
-
時間 授業時間 H・R 8:50〜9:00 1限目 9:00〜10:30 2限目 10:40〜12:10 3限目 12:50〜14:20 4限目 14:30〜16:00 自己研修 16:00〜16:20 -
1年次は主として看護に必要な基礎的科目を、2年次は専門科目を学習します。
また、病院実習や介護老人福祉施設等の実習を通して、准看護師として必要な知識・技術・態度を身につけていきます。※実習時間は 8:30〜16:15
実習はAクラスとBクラス2週間交替実習